1.재무상태표
(단위:백만원)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 1,059 | 1,041 | 1,392 |
| 당좌자산 | 1,059 | 1,041 | 1,392 | |
| 재고자산 | - | - | - | |
| 비유동자산 | 28,631 | 29,568 | 30,514 | |
| 투자자산 | 5,961 | 6,561 | 7,161 | |
| 유형자산 | 22,261 | 22,598 | 22,952 | |
| 무형자산 | - | - | - | |
| 기타비유동자산 | 409 | 409 | 401 | |
| 자산총계 | 29,690 | 30,609 | 31,906 | |
| 부채 및 자본 | 부채총계 | 29,901 | 29,262 | 28,990 |
| 유동부채 | 11,880 | 11,629 | 11,002 | |
| 비유동부채 | 18,021 | 17,633 | 17,988 | |
| 자본총계 | (-)211 | 1,347 | 2,916 | |
| 자본금 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | |
| 이익잉여금 | (-)1,269 | 289 | 1,858 | |
| 기타포괄손익 | - | - | - | |
| 부채와자본총계 | 29,690 | 30,609 | 31,906 | |
2.운영성과표
(단위:백만원)
| 구분 | 사업수익 | 방송원가 | 매출총이익 | 판매비와 일반관리비 |
영업이익 | 영업외수익 | 영업외비용 | 경상이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 5,088 | 4,602 | 486 | 1,581 | -1,095 | 1,272 | 1,135 | -958 | -958 |
| 2023년 | 5,694 | 4,760 | 934 | 1,617 | -683 | 1,046 | 1,332 | -969 | -969 |
| 2022년 | 6,787 | 4,799 | 1,988 | 1,649 | 339 | 1,176 | 898 | 617 | 617 |







