1.재무상태표
(단위:백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 502 | 1,059 | 1,041 |
| 당좌자산 | 502 | 1,059 | 1,041 | |
| 재고자산 | - | - | - | |
| 비유동자산 | 27,767 | 28,631 | 29,568 | |
| 투자자산 | 5,361 | 5,961 | 6,561 | |
| 유형자산 | 22,005 | 22,261 | 22,598 | |
| 무형자산 | - | - | - | |
| 기타비유동자산 | 401 | 409 | 409 | |
| 자산총계 | 28,269 | 29,690 | 30,609 | |
| 부채 및 자본 | 부채총계 | 30,756 | 29,901 | 29,262 |
| 유동부채 | 12,610 | 11,880 | 11,629 | |
| 비유동부채 | 18,146 | 18,021 | 17,633 | |
| 자본총계 | -2,487 | -211 | 1,347 | |
| 자본금 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | |
| 이익잉여금 | 54 | -1,269 | 289 | |
| 기타포괄손익 | - | - | - | |
| 부채와자본총계 | 28,269 | 29,690 | 30,609 | |
2.운영성과표
(단위:백만원)
| 구분 | 사업수익 | 방송원가 | 매출총이익 | 판매비와 일반관리비 |
영업이익 | 영업외수익 | 영업외비용 | 경상이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 4,953 | 4,711 | 242 | 1,459 | -1,217 | 636 | 1,095 | -1,676 | -1,676 |
| 2024년 | 5,088 | 4,602 | 486 | 1,581 | -1,095 | 1,272 | 1,135 | -958 | -958 |
| 2023년 | 5,694 | 4,760 | 934 | 1,617 | -683 | 1,046 | 1,332 | -969 | -969 |




